arabam.com
Bildirimleriniz yükleniyor...
Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
Renault Fluence 1.5 dCi Business | 2012 FLUANCE 1.5 DCİ OTOMATİK HATASIZ - TRAMERSİZ | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16453252) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | sahibinden düşük km | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16115980) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | ORJİNAL AİLE ARACI ARAYANLAR BURAYA!!! | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15725911) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | KESİNLİKLE PAZARLIKSIZ Renault Fluence 1.5 dCi Business 2011 MODEL AİLE ARACI | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16432355) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | SAHİBİNDEN TERTEMİZ ORJİNAL FLUENCE EKONOMİK MASRAFSIZ ARAÇ | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16100906) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | Sahibinden Renault Fluence 1.5 dCi Business 2012 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16428300) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | Sahibinden Renault Fluence 1.5 dCi Business 2011 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16423228) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | TALHA MOTORS HATASIZ FLUENCE 1.5 DCİ | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16419977) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | 2012 MODEL FLUANCE DİZEL | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16417725) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | Sahibinden Renault Fluence 1.5 dCi Business 2011 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16412917) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | 2010 MODEL RENAULT FLUENCE 1.5 DCİ Business BAKIMLI MASRAFSIZ. | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15938236) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | SARKON OTODAN 1.5 DCİ FLUENCE | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16399897) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | HATASIZ 115.000KM 2011 MODEL FLUANCE | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16063881) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | 2012 RENAULT FLUENCE 1.5dci BUSİNESS OTOMATİK GÜMÜŞ GRİ 244km | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15778066) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | DEĞİŞENSİZ ÇOK ACİL SATILIK ( EVE KAPORA VERİLDİ ) | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16348446) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | Sahibinden Renault Fluence 1.5 dCi Business 2012 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16339320) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | Sahibinden Renault Fluence 1.5 dCi Business 2012 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16324093) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | Sahibinden Renault Fluence 1.5 dCi Business 2011 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16319404) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | GÖKTAN OTOMOTİV | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15625262) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Fluence 1.5 dCi Business | Sahibinden Renault Fluence 1.5 dCi Business 2010 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16246787) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} |
Fiyatları 79500 (en düşük) - 130000 (en yüksek) arasında değişmektedir.
Yakıt deposu 60 litredir.
Ortalama yakıt tüketimi 4,4 litredir.