arabam.com
Bildirimleriniz yükleniyor...
Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
Renault Clio 1.4 RNA | Sahibinden Renault Clio 1.4 RNA 2000 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17055218) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | Sahibinden Renault Clio 1.4 RNA 2000 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17053203) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | Sahibinden Renault Clio 1.4 RNA 2001 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16985329) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | Sahibinden Renault Clio 1.4 RNA 2000 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16661569) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | Sahibinden Renault Clio 1.4 RNA 2004 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16527363) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | 68000 ORJ KM DE TEK DEĞİŞEN %92 MOTOR TRAMER KAYDI YOKTUR. . AIRBAG. KLİMA. İNEGÖLDE | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15476500) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | 115.000km TRAMERSİZ TEK PARÇA BOYA | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16470370) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | Sahibinden Renault Clio 1.4 RNA 2001 Model Bursa | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16390334) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | Sahibinden Renault Clio 1.4 RNA 2002 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16323136) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Renault Clio 1.4 RNA | Sahibinden Renault Clio 1.4 RNA 2002 Model Bursa | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16314905) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} |
Fiyatları 44750 (en düşük) - 59500 (en yüksek) arasında değişmektedir.
Yakıt deposu 50 litredir.
Ortalama yakıt tüketimi 7,1 litredir.