arabam.com
Bildirimleriniz yükleniyor...
Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
Opel Astra 1.6 CDTI Design | KARADEMİR OTOMOTİV'DEN 2017 OPEL ASTRA EKSTRALI EKRAN KAMERA | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16496406) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Design | TUNCERHAN OTOMOTİV 2016 OPEL ASTRA 1.6 CDTİ DESİGN | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16415304) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Design | HY OTOMOTİV 2017 ASTRA 1.6 CDTİ DESİGN OTOMATİK - 136HP -BAKIMLI | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16461837) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Design | 2016 DİZEL OTOMATİK ASTRA..136 PS TAM OTOMATİK..BEYAZ | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16458921) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Siz de ilanınızın yukarıda yer almasını istiyorsanız tıklayın. | ||||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic | Sahibinden Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic 2016 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16499853) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Excellence | 10 BİNDE BOYASIZ | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16502317) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Elite | Sahibinden Opel Astra 1.6 CDTI Elite 2016 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16502564) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Edition | Sahibinden Opel Astra 1.6 CDTI Edition 2015 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16500973) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Design | OTOPORT KOÇSAN'DAN 2017 BOYASIZ OPEL ASTRA SERV.BAKIMLI 49.000KM | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16503144) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Enjoy | OTOPORT KOÇSAN'DAN 2018 BOYASIZ OPEL ASTRA DİZEL OTOMATİK | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16503143) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Design | Sahibinden Opel Astra 1.6 CDTI Design 2018 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16502266) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Design | Sahibinden Opel Astra 1.6 CDTI Design 2016 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16500652) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Enjoy | Galeriden Opel Astra 1.6 CDTI Enjoy 2016 Model Şanlıurfa | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15571456) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic | Sahibinden Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic 2019 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15328226) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Edition Plus | OPEL İNAN ÇORLU 2.EL'DE KAMPANYA 40.000.TL 12 AY % 0 FAİZ.! | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16069743) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Design | İKİNCİ EL GARAJ' DAN 2016 ASTRA 1.6 CDTI DESING AUTO 136HP | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16006710) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Design | İKİNCİ EL GARAJ'DAN 2016 OPEL ASTRA 1.6 CDTI DESİGN AUTO 136 HP | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16006681) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Edition Plus | 2016 MODEL OPEL ASTRA HATASIZ ATİLLA OTOMOTÍVDEN | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16500685) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Sport | OVABEYLİ OTOMOTİV DEN BOYASIZ SPORT PAKET ASTRA SANRUFLU | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15628730) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Opel Astra 1.6 CDTI Edition Plus | Opel Astra 1.6 D (CDTI DPF) Aut., Edition | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16499249) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} |
Fiyatları 118000 (en düşük) - 285000 (en yüksek) arasında değişmektedir.
Yakıt deposu 48 litredir.
Ortalama yakıt tüketimi 3,7 litredir.