arabam.com
Bildirimleriniz yükleniyor...
Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
Hyundai i20 1.4 MPI Style | HAK OTOMOTİV'DEN SIFIR YENİ İ20 STYLE FIRSAT ARACI | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15808158) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | Sahibinden Hyundai i20 1.4 MPI Style 2015 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16815969) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | Sahibinden Hyundai i20 1.4 MPI Style 2019 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15194065) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | Sahibinden Hyundai i20 1.4 MPI Style 2020 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16386475) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | 2017 HYUNDAİ İ20 1.4 MPI STYLE OTOMATİK CAM TAVAN | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16357381) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | 2017 HYUNDAİ İ20 1.4 MPI STYLE OTOMATİK CAM TAVAN | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16357368) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | 2017 HYUNDAI İ20 1.4 MPI STYLE OTOMATİK CAM TAVAN | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16357357) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | 1,4 MPI STYLE OTOMATİK HATASIZ BOYASIZ HASAR KAYITSIZ İ20 | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16357342) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | 1.4 MPİ STYLE OTOMATİK+PANORAMİK CAM TAVAN İ20 | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16357332) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Hyundai i20 1.4 MPI Style | Sahibinden Hyundai i20 1.4 MPI Style 2018 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16331739) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} |
Fiyatları 149500 (en düşük) - 199000 (en yüksek) arasında değişmektedir.
Yakıt deposu 50 litredir.
Ortalama yakıt tüketimi 6,1 litredir.