arabam.com

 

Uygulamada Aç
Tedarik araçları şimdi yayında!
Hemen inceleyin kar etme fırsatını kaçırmayın!
Arabam Tedarik
Ücretsiz İlan Ver
  • 2 dakikada ilan ver
  • İlanın hızlıca onaylansın
  • 10 milyon alıcıya ulaş
  • Aracını sat
Ücretsiz İlan Ver
Trink Sat
  • Araç bilgilerini gir, teklifimizi gör
  • Ücretsiz ekspertiz randevunu al
  • Güvenle ve zahmetsizce bize sat
  • Paran aynı gün cebine gelsin
Trink Sat
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
Yıldızevler Mh. Kocasinan, Kayseri
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
2019_1.3 TCE 130 PS_62.000 KM'DE_HATASIZ-BOYASIZ_PRESTİJE_DUSTER
Fiyat
1.225.000 TL
İlan No
Kopyalandı
41194907
İlan Tarihi
11 Haziran 2026
Marka
Dacia
Seri
Duster
Model
1.3 Tce Prestige
Yıl
2019
Kilometre
62.000 km
Vites Tipi
Düz
Yakıt Tipi
Benzin
Kasa Tipi
SUV
Renk
Beyaz
Motor Hacmi
1333 cc
Motor Gücü
130 hp
Çekiş
Önden Çekiş
Araç Durumu
İkinci El
Ort. Yakıt Tüketimi
5,8 lt
Yakıt Deposu
50 lt
Ağır Hasarlı
Hayır
Boya-değişen
Tamamı orjinal
Takasa Uygun
Takasa Uygun
Kimden
Galeriden
Açıklama
Boya, Değişen ve Tramer
Araç Bilgileri
Donanım
Trink sat!
Açıklama

2019 MODEL 1.3 TCE 130 PS PRESTİJE PAKET DACİA DUSTER

EXPERTİZ

 DEĞİŞEN YOK

BOYA YOK

 HATASIZ-BOYASIZ

TRAMER-HASAR KAYDI YOK

ARAÇ DURUMU

ARACIMIZIN MOTORUNDA YÜRÜRÜNDE MEKANİK AKSAMLARINDA HİÇBİR SORUN YOK

 DÖŞEMELERİNDE DEFORMASYON YOK

YEDEK ANAHTAR MEVCUT

ARACIN BAZI ÖZELLİKLERİ

ABS-ESP

6 AİRBAG

ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA

ANAHTARSIZ KAPILARI AÇMA-KAPAMA

KEYLESS GO (ELLER SERBEST ÖZELLİĞİ)

NAVİGASYON

START-STOP

HIZ SABİTLEME

HIZ LİMİTLEME

ECO MODE

DÖRT CAM OTOMATİK (TEK TUŞ AÇMA-KAPAMA)

 DİJİTAL KLİMA

ELEKTRİKLİ AYNA 

İSOFİXLİ ARKA KOLTUKLAR

ÖN KOL DAYAMA

LED GÜNDÜZ FARLARI

ÖN-ARKA SİS FARI

7 İNÇ DOKUNMATİK MULTİMEDYA EKRAN

BLUETOOTH-TELEFON BAĞLANTISI

AUX-USB GİRİŞİ

YAĞMUR SENSÖRÜ

FAR SENSÖRÜ

PARK SENSÖRÜ

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ

LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ

DETAYLI YOL BİLGİSAYARI

VS...

ARACIMIZ HER YÖNÜYLE MUAYERDİR DİLEDİĞİNİZ YERE GÖSTEREBİLİRSİNİZ...

Boya, Değişen ve Tramer
Created by Arabam IT Ön Tampon Sağ Arka Çamurluk Motor Kaputu Arka Kaput Tavan Arka Tampon
  • Orijinal
  • Boyalı
  • Lokal Boyalı
  • Değişmiş
  • Belirtilmemiş

Orjinal

  • Sağ Arka Çamurluk
  • Arka Kaput
  • Sol Arka Çamurluk
  • Sağ Arka Kapı
  • Sağ Ön Kapı
  • Tavan
  • Sol Arka Kapı
  • Sol Ön Kapı
  • Sağ Ön Çamurluk
  • Motor Kaputu
  • Sol Ön Çamurluk
  • Ön Tampon
  • Arka Tampon

Lokal boyalı

  • -

Boyalı

  • -

Değişmiş

  • -

Belirtilmemiş

  • -

Tramer tutarı yok

arabam.com güvencesi ve tecrübeli ekibimizin deneyimiyle, Türkiye’nin pek çok farklı noktasında sizinleyiz!
arabam - expertize map
Araç bilgileri
EİDS Araç Yetki Doğrulama Sonucu:2019 Dacia Duster
EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) üzerinden doğrulanmış olan taşıta ait marka, ticari ad ve model yılı bilgilerini gösterir.

Genel Bakış

  • Yıl 2019
  • Kilometre 62.000 km
  • Yakıt Tipi Benzin
  • Vites Tipi Düz
  • Kasa Tipi SUV
  • Üretim Yılı (İlk/Son) 2019 - 2020
  • Araç Türü Bireysel
  • Aracın ilk sahibiyim İlk Sahibi Değilim
  • Renk Beyaz
  • Araç Durumu İkinci El
  • Sınıfı H Segment
  • Plaka Uyruğu (TR) Türkiye
  • Kimden Galeriden
  • Takasa Uygun Takasa Uygun
  • Ortalama Kasko 11.700 TL
  • Ortalama Trafik Sigortası 11.079 TL
  • Garanti Durumu Garantisi Yok

Motor ve Performans

  • Çekiş Önden Çekiş
  • Silindir Sayısı 4
  • Tork 240 nm
  • Motor Hacmi 1333 cc
  • Motor Gücü 130 hp
  • Maksimum Güç 5000 rpm
  • Minimum Güç 1600 rpm
  • Hızlanma (0-100) 10,6 sn
  • Maksimum Hız 193 km/s

Yakıt Tüketimi

  • Ortalama Yakıt Tüketimi 5,8 lt
  • Şehir İçi Yakıt Tüketimi 7,3 lt
  • Şehir Dışı Yakıt Tüketimi 5 lt
  • Yakıt Deposu 50 lt

Boyut ve Kapasite

  • Uzunluk 4341 mm
  • Genişlik 1804 mm
  • Yükseklik 1693 mm
  • Ağırlık 1769 kg
  • Boş Ağırlığı 1309 kg
  • Koltuk Sayısı 5
  • Bagaj Hacmi 478 lt
  • Ön Lastik 215/65 R16
  • Aks Aralığı 2674 mm
Donanım
Trink sat!
trinksat
Dacia - logo

Galeriden Dacia Duster 1.3 Tce Prestige 2019 Model Kayseri 62.000 km Beyaz

Hasar Sorgula
Hasar Sorgula
Bireysel kullanıcılar için ücret: 230 TL
SBM üzerinden sorgulanır