Fransız otomobil pazarının devlerinden olan Citroen, yıllardır değişmeyen, geleneksel marka çizgisine sahip. Kendi segmentindeki otomobil markları her jenerasyonda köklü değişimler yaşarken, Citroen ise küçük minimal değişimler yapmayı tercih ediyor. Fakat Türkiye’de yedek parça problemiyle çok fazla gündeme geliyor. Türkiye distribütörlüğünü Groupe PSA‘nın yaptığı Citroen Temmuz fiyat listesi güncellendi. Citroen Temmuz fiyat listesi ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını sizin için derledik.
1 Citroen C3
Model Yılı | Model | Versiyon | Donanım | 2022 Mayıs | 2022 Haziran |
2022 | Citroen C3 | 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel | Feel | 365.000 TL | 434.000 TL |
2022 | Citroen C3 | 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 | Feel Bold | 450.000 TL | 480.000 TL |
2022 | Citroen C3 | 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 | Shine Business | 460.000 TL | 494.000 TL |
2022 | Citroen C3 | 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 | Shine | 471.000 TL | 511.000 TL |
Sıfır Km Citroen C3 Fiyatı ve Özellikleri
2 Citroen C3 Aircross SUV
Model Yılı | Model | Versiyon | Donanım | 2022 Mayıs | 2022 Haziran |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.2 PureTech 130 HP – EAT6 | Feel | 498.500 TL | 547.500 TL |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.2 PureTech 130 HP – EAT6 | Feel Bold | 545.500 TL | 592.500 TL |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.2 PureTech 130 HP – EAT6 | Shine | 613.000 TL | 645.000 TL |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.5 BlueHDi 120 HP – EAT6 | Feel Bold | 590.900 TL | 635.000 TL |
Sıfır Km Citroen C3 Aircross Fiyatı ve Özellikleri
3 Citroen C4
Model Yılı | Model | Versiyon | Donanım | 2022 Mayıs | 2022 Haziran |
2022 | Citroen C4 | 1.2 PureTech 100 HP – 6 İleri Manuel | Feel | 524.500 TL | 558.000 TL |
2022 | Citroen C4 | 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 | Feel Bold | 610.000 TL | 634.500 TL |
2022 | Citroen C4 | 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 | Shine | 654.500 TL | 681.500 TL |
2022 | Citroen C4 | 1.2 PureTech 155 HP – EAT8 | Shine Bold | 685.500 TL | 714.500 TL |
2022 | Citroen C4 | 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | Feel Bold | 665.500 TL | 690.000 TL |
2022 | Citroen C4 | 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | Shine Bold | 702.500 TL | 740.500 TL |
Sıfır Km Citroen C4 Fiyatı ve Özellikleri
4 Citroen C5 Aircross SUV
Model Yılı | Model | Versiyon | Donanım | 2022 Mayıs | 2022 Haziran |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | Feel Bold | 780.000 TL | 812.000 TL |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | Shine | 836.500 TL | 873.000 TL |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | Shine Bold | 850.500 TL | 887.000 TL |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.6 PureTech 180 HP – EAT8 | Shine | 823.000 TL | 866.000 TL |
2022 | Citroen Aircross SUV | 1.6 PureTech 180 HP – EAT8 | Shine Bold | 837.000 TL | 880.000 TL |
Sıfır Km Citroen C5 Aircross Fiyatı ve Özellikleri
5 Yeni C5 Aircross SUV
Model Yılı | Model | Versiyon | Donanım | 2022 Haziran | 2022 Temmuz |
2022 | Citroen Yeni C5 Aircross SUV | 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | Feel Bold | – | 869.000TL |
2022 | Citroen Yeni C5 Aircross SUV | 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT9 | Shine | – | 929.000TL |
2022 | Citroen Yeni C5 Aircross SUV | 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT10 | Shine Bold | – | 959.000TL |
2022 | Citroen Yeni C5 Aircross SUV | 1.6 BlueHDi 130 HP – EAT11 | Shine Bold | – | 959.000TL |
6 Citroen C-Elysee
Model Yılı | Model | Versiyon | Donanım | 2022 Mayıs | 2022 Haziran |
2022 | Citroen C-Elysee | 1.5 BlueHDi 100 HP – 6 İleri Manuel | Shine | 460.000 TL | 469.000 TL |