Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) ücretleri 2021 yılı için açıklandı. Buna göre en düşük MTV bedeli 109.00 TL, en yüksek MTV bedeli ise 50.107 TL olarak belirlenmiş oldu. 2021 yılı için belirlenen artık oranı % 9,11 olarak duyuruldu. Örneğin; 2020 yılında MTV’si 1.000 TL olan bir aracın, 2020 yılı MTV’si 1.091 TL oldu.

1Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zam Oranları

Yıl MTV Zam Oranı
2021 %9,11
2020 %12
2019 %15,9
2018 %15 -%50 arası
2017 %3,83
2016 %5,58
2015 %10,11
2014 %3,93

 

2MTV Nasıl Ödenir?

  • Bu vergiyi ödemenin en kolay yolu internet üzerinden bankanız aracılığı ya da GİB web sitesi üzerinden online ödeme şeklinde yapılabilir.
  • Bankaların yapmış olduğu kredi kartı taksit kampanyalarını da takip edebilirsiniz.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi; her yıl 2 eşit taksitte ödenen bir vergi türüdür.
  • Her yılın Ocak ayının son günü ve Temmuz aynını son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.
  • MTV ücretleri belirlenirken, aracın değeri, hangi model yılında olduğu ve motor hacmi gibi kriterler doğrultusunda belirlenmiş olur.

3Muayenenden Geçer mi? Satışı Yapılabilir mi?

Cevap: Hayır.

MTV borcu olan bir araç muayene randevusu alamaz ve noterden satışı yapılamaz.

Bu sebeple böyle bir durum içerisinde iseniz aracın MTV borcunu ödemeniz gerekmektedir.

4Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

01/01/2018’den önce alınan otomobiller için:

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 1.051 TL 733 TL 410 TL 309 TL 109 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 1.830 TL 1.372 TL 796 TL 563 TL 216 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 3.234 TL 2.526 TL 1.488 TL 906 TL 351 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 5.095 TL 3.923 TL 2.306 TL 1.372 TL 541 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 7.640 TL 5.547 TL 3.466 TL 2.070 TL 819 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 10.655 TL 9.268 TL 5.790 TL 3.113 TL 1.143 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 16.226 TL 14.600 TL 8.794 TL 4.389 TL 1.610 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 25.513 TL 22.030 TL 12.974 TL 5.790 TL 2.306 TL
4001 cm³ ve yukarısı 41.756 TL 31.312 TL 18.544 TL 8.333 TL 3.234 TL

 

01/01/2018’den sonra alınan otomobiller için:

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 56.500 TL’ye kadar 1.051 TL 733 TL 410 TL 309 TL 109 TL
1300 cm³ ve aşağısı 56.500 TL ile 99.000  TL arası 1.155 TL 806 TL 450 TL 341 TL 120 TL
1300 cm³ ve aşağısı 99.000 TL üzeri 1.261 TL 879 TL 492 TL 372 TL 130 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 56.500 TL’ye kadar 1.830 TL 1.372 TL 796 TL 563 TL 216 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 56.500 TL ile 99.000 TL arası 2.014 TL 1.510 TL 876 TL 617 TL 236 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 99.000 TL üzeri 2.197 TL 1.647 TL 954 TL 674 TL 258 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 141.600 TL’ye kadar 3.556 TL 2.781 TL 1.635 TL 998 TL 387 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 141.600 TL üzeri 3.881 TL 3.032 TL 1.786 TL 1.090 TL 422 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar 141.600 TL’ye kadar 5.603 TL 4.315 TL 2.536 TL 1.510 TL 594 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar 141.600 TL üzeri 6.113 TL 4.709 TL 2.767 TL 1.647 TL 648 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 176.800 TL’ye kadar 8.405 TL 6.102 TL 3.812 TL 2.277 TL 901 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 176.800 TL üzeri 9.170 TL 6.656 TL 4.158 TL 2.485 TL 983 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 353.900 TL’ye kadar 11.719TL 10.196TL 6.369TL 3.426TL 1.256TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 353.900  TL üzeri 12.786TL 11.122TL 6.949TL 3.738TL 1.371TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 353.900 TL’ye kadar 17.848TL 16.060TL 9.674TL 4.829TL 1.769TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 353.900 TL üzeri 19.472TL 17.519TL 10.553TL 5.267TL 1.932TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 566.400 TL’ye kadar 28.063TL 24.233TL 14.271TL 6.369TL 2.536TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 566.400 TL üzeri 30.616TL 26.435TL 15.571TL 6.949TL 2.767TL
4001 cm³ ve yukarısı 672.600 TL’ye kadar 45.932TL 34.443TL 20.399TL 9.168TL 3.556TL
4001 cm³ ve yukarısı 672.600 TL üzeri 50.107TL 37.575TL 22.254TL 10.001TL 3.881TL

5Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 –   250 cm³’e kadar 196 TL 147 TL 108 TL 67 TL 26 TL
251 –   650 cm³’e kadar 405 TL 307 TL 196 TL 108 TL 67 TL
651 –  1200 cm³’e kadar 1.045 TL 621 TL 307 TL 196 TL 108 TL
1201 cm³ ve yukarısı 2.535 TL 1.675 TL 1.045 TL 830 TL 405 TL

 

6Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 3 – Minibüs 1.256 TL 830 TL 405 TL
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 1.675 TL 1.045 TL 621 TL
1901 cm³ ve yukarısı 2.521 TL 1.675 TL 1.045 TL
5 – Otobüs (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 3.172 TL 1.895 TL 830 TL
26 – 35  kişiye kadar 3.804 TL 3.172 TL 1.256 TL
36 – 45  kişiye kadar 4.234 TL 3.591 TL 1.675 TL
46 kişi ve yukarısı 5.079 TL 4.234 TL 2.535 TL
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 1.127 TL 748 TL 367 TL
1.501 –   3.500  kg’a kadar 2.281 TL 1.322 TL 748 TL
3.501 –   5.000  kg’a kadar 3.427 TL 2.852 TL 1.127 TL
5.001 – 10.000  kg’a kadar 3.800 TL 3.231 TL 1.515 TL
10.001 – 20.000  kg’a kadar 4.572 TL 3.804 TL 2.281 TL
20.001 kg ve yukarısı 5.719 TL 4.572 TL 2.657 TL

7Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması

01/01/2018’den önce alınan elektrikli otomobiller için:

Kilowatt (kW) aralığı 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 262 TL 183 TL 102 TL 77 TL 27 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 457 TL 343 TL 199 TL 140 TL 54 TL
86 kW – 105 kW’e kadar 808 TL 631 TL 372 TL 226 TL 87 TL
106 kW – 120 KW’e kadar 1.273 TL 980 TL 576 TL 343 TL 135 TL
120 kW – 150 kW’e kadar 1.910 TL 1.836 TL 866 TL 517 TL 204 TL
151 kW – 180 kW’e kadar 2.663 TL 2.317 TL 1.447 TL 778 TL 285 TL
180 kW – 210 kW’e kadar 4.056 TL 3.650 TL 2.198 TL 1.097 TL 402 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 6.378 TL 5.507 TL 3.243 TL 1.447 TL 576 TL
241 kW  ve üzeri 10.439 TL 7.828 TL 4.636 TL 2.083 TL 808 TL

 

01/01/2018’den sonra alınan elektrikli otomobiller için:

Kilowatt (kW) aralığı Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 56.500 TL’ye kadar 262 TL 183 TL 102 TL 77 TL 27 TL
70 kW ve aşağısı 56.500 TL ile 99.000  TL arası 288 TL 201 TL 112 TL 85 TL 30 TL
70 kW ve aşağısı 99.000 TL üzeri 315 TL 219 TL 123 TL 93 TL 32 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 56.500 TL’ye kadar 457 TL 343 TL 199 TL 140 TL 54 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 56.500 TL ile 99.000 TL arası 503 TL 377 TL 219 TL 154 TL 59 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 99.000 TL üzeri 549 TL 411 TL 238 TL 168 TL 64 TL
86 kW – 105 kW’e kadar 141.600 TL’ye kadar 889 TL 695 TL 408 TL 249 TL 96 TL
86 kW – 105 kW’e kadar 141.600 TL üzeri 970 TL 758 TL 446 TL 272 TL 105 TL
106 kW – 120 KW’e kadar 141.600 TL’ye kadar 1.400 TL 1.078 TL 634 TL 377 TL 148 TL
106 kW – 120 KW’e kadar 141.600 TL üzeri 1.528 TL 1.177 TL 691 TL 411 TL 162 TL
120 kW – 150 kW’e kadar 176.800 TL’ye kadar 2.101 TL 1.525 TL 953 TL 569 TL 225 TL
120 kW – 150 kW’e kadar 176.800 TL üzeri 2.292 TL 1.664 TL 1.039 TL 621 TL 245 TL
151 kW – 180 kW’e kadar 353.900 TL’ye kadar 2.929 TL 2.549 TL 1.592 TL 856 TL 314 TL
151 kW – 180 kW’e kadar 353.900  TL üzeri 3.196 TL 2.780 TL 1.737 TL 934 TL 342 TL
180 kW – 210 kW’e kadar 353.900 TL’ye kadar 4.462 TL 4.015 TL 2.418 TL 1.207 TL 442 TL
180 kW – 210 kW’e kadar 353.900 TL üzeri 4.868 TL 4.379 TL 2.638 TL 1.316 TL 483 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 566.400 TL’ye kadar 7.015 TL 6.058 TL 3.567 TL 1.592 TL 634 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 566.400 TL üzeri 7.654 TL 6.608 TL 3.892 TL 1.737 TL 691 TL
241 kW  ve üzeri 672.600 TL’ye kadar 11.483 TL 8.610 TL 5.099 TL 2.292 TL 889 TL
241 kW  ve üzeri 672.600 TL üzeri 12.526 TL 9.393 TL 5.563 TL 2.500 TL 970 TL

8Elektrikli Motosiklet (MTV) Hesaplaması

Kilowatt (kW) aralığı 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW – 15 kW’e kadar 49 TL 36 TL 27 TL 16 TL 6 TL
16 kW – 40 kW’e kadar 101 TL 76 TL 49 TL 27 TL 16 TL
41 kW – 60 kW’e kadar 261 TL 155 TL 76 TL 49 TL 27 TL
61 kW ve üzeri 633 TL 418 TL 261 TL 207 TL 101 TL

9Diğer Elektrik Araçların (MTV) Hesaplaması

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Kilowatt (kW) aralığı 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 3 – Minibüs 314 TL 207 TL 101 TL
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Kilowatt (kW) aralığı)
115 kW ve aşağısı 418 TL 261 TL 155 TL
115 kW ve üzeri 630 TL 418 TL 261 TL
5 – Otobüs (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 793 TL 473 TL 207 TL
26 – 35  kişiye kadar 951 TL 793 TL 314 TL
36 – 45  kişiye kadar 1.058 TL 897 TL 418 TL
46 kişi ve yukarısı 1.269 TL 1.058 TL 633 TL
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 281 TL 187 TL 91 TL
1.501 –   3.500  kg’a kadar 570 TL 330 TL 187 TL
3.501 –   5.000  kg’a kadar 856 TL 713 TL 281 TL
5.001 – 10.000  kg’a kadar 950 TL 807 TL 378 TL
10.001 – 20.000  kg’a kadar 1.143 TL 951 TL 570 TL
20.001 kg ve yukarısı 1.429 TL 1.143 TL 664 TL

 

En kolay olarak mobil bankacılık ve ya internet bankacılığı üzerinden araç plakası ile MTV miktarını öğrenebilirsiniz.

İkinci El İlanları

Ücretsiz İlan Ver!

Kaynak-1

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here