Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), tüm motorlu kara taşıtı sahiplerini ilgilendiren önemli bir konu. Devlet tarafından tüm motorlu kara taşıtı sahiplerinden tahsil edilen bu vergi 2025 yılıyla birlikte güncellendi. Sürücülerin ödemekle yükümlü olduğu MTV oranları, araçların silindir hacmi ve yaşına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Aracın yaşı gençleştikçe ve motor hacmi arttıkça MTV oranı da artıyor. Siz de aracınızın MTV oranını hesaplamak istiyorsanız aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.
MTV Oranları Neye Göre Belirlenir?
- Aracın Yaşı: Araç yaşlandıkça vergisi düşer
- Motor Hacmi: Motor silindir hacmi arttıkça MTV oranı artar
- Araç Değeri: Yüksek değerli taşıtlarda MTV oranı daha yüksek olabilir.
- Yeniden Değerlendirme Oranı: Her yıl belirlenen bu oran, MTV tutarlarını etkiler.
MTV Ödeme Tarihleri
MTV, yıl içinde iki taksitle ödeniyor.
Birinci Taksit: Ocak ayı sonuna kadar
İkinci Taksit: Temmuz ayı sonuna kadar
2025 MTV Ödeme Tutarları
2025 yılında geçerli olacak yeni MTV oranları, yeniden değerlendirme oranına göre güncellendi. Aşağıdaki tablodan, 1 Ocak 2018’den önce alınan otomobiller için 2025 MTV oranlarını inceleyebilirsiniz:
Motor Hacmi (cm³) | 1-3 Yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve Üzeri Yaş |
---|---|---|---|---|---|
1300 cm³’ten küçük | 4.834 TL | 3.372 TL | 1.882 TL | 1.420 TL | 499 TL |
1301-1600 cm³ | 8.421 TL | 6.314 TL | 3.661 TL | 2.587 TL | 993 TL |
1601-1800 cm³ | 14.885 TL | 11.626 TL | 6.848 TL | 4.168 TL | 1.612 TL |
1801-2000 cm³ | 23.454 TL | 18.057 TL | 10.613 TL | 6.314 TL | 2.487 TL |
2001-2500 cm³ | 35.175 TL | 25.534 TL | 15.954 TL | 9.528 TL | 3.766 TL |
2501-3000 cm³ | 49.052 TL | 42.669 TL | 26.654 TL | 14.329 TL | 5.259 TL |
3001-3500 cm³ | 74.703 TL | 67.218 TL | 40.486 TL | 20.203 TL | 7.409 TL |
3501-4000 cm³ | 117.462 TL | 101.427 TL | 59.730 TL | 26.654 TL | 10.613 TL |
4001 cm³’ten büyük | 192.250 TL | 144.166 TL | 85.377 TL | 38.363 TL | 14.885 TL |

Yukarıdaki tablodan farklı olarak 1 Ocak 2018 tarihinden sonra alınan araçlar için MTV vergi ücretleri bulunuyor. 2018 yılı ve sonrasında alınan araçlar için geçerli tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Motor Hacmi (cm³) | Araç Değeri | 1-3 Yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve Üzeri Yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 cm³’ten küçük | 259.900 TL’nin altı | 4.834 TL | 3.372 TL | 1.882 TL | 1.420 TL | 499 TL |
1300 cm³’ten küçük | 259.900-455.300 TL | 5.313 TL | 3.707 TL | 2.068 TL | 1.565 TL | 551 TL |
1300 cm³’ten küçük | 455.300 TL’nin üzeri | 5.803 | 4.042 TL | 2.264 TL | 1.709 TL | 594 TL |
1301-1600 cm³ | 259.900 TL’nin altı | 8.421 TL | 6.314 TL | 3.661 TL | 2.587 TL | 993 TL |
1301-1600 cm³ | 259.900-455.300 TL | 9.267 TL | 6.948 TL | 4.031 TL | 2.838 TL | 1.085 TL |
1301-1600 cm³ | 455.300 TL’nin üzeri | 10.112 TL | 7.577 TL | 4.389 TL | 3.098 TL | 1.184 TL |
1601-1800 cm³ | 651.700 TL’nin altı | 16.370 TL | 12.801 TL | 7.523 TL | 4.589 TL | 1.777 TL |
1601-1800 cm³ | 651.700 TL’nin üzeri | 17.866 TL | 13.956 TL | 8.218 TL | 5.014 TL | 1.940 TL |
1801-2000 cm³ | 651.700 TL’nin altı | 25.792 TL | 19.862 TL | 11.674 TL | 6.948 TL | 2.731 TL |
1801-2000 cm³ | 651.700 TL’nin üzeri | 28.142 TL | 21.677 TL | 12.734 TL | 7.577 TL | 2.982 TL |
2001-2500 cm³ | 813.900 TL’nin altı | 38.695 TL | 28.090 TL | 17.549 TL | 10.480 TL | 4.145 TL |
2001-2500 cm³ | 813.900 TL’nin üzeri | 42.217 TL | 30.642 TL | 19.141 TL | 11.439 TL | 4.522 TL |
2501-3000 cm³ | 1.628.900 TL’nin altı | 53.952 TL | 46.942 TL | 29.322 TL | 15.770 TL | 5.780 TL |
2501-3000 cm³ | 1.628.900 TL’nin üzeri | 58.864 TL | 51.203 TL | 31.991 TL | 17.206 TL | 6.308 TL |
3001-3500 cm³ | 1.628.900 TL’nin altı | 82.173 TL | 73.942 TL | 44.537 TL | 22.231 TL | 8.142 TL |
3001-3500 cm³ | 1.628.900 TL’nin üzeri | 89.652 TL | 80.656 TL | 48.585 TL | 24.245 TL | 8.893 TL |
3501-4000 cm³ | 2.607.700 TL’nin altı | 129.201 TL | 111.570 TL | 65.702 TL | 29.322 TL | 11.674 TL |
3501-4000 cm³ | 2.607.700 TL’nin üzeri | 140.960 TL | 121.707 TL | 71.687 TL | 31.991 TL | 12.734 TL |
4001 cm³’ten büyük | 3.096.500 TL’nin altı | 211.479 TL | 158.577 TL | 93.917 TL | 42.208 TL | 16.370 TL |
4001 cm³’ten büyük | 3.096.500 TL’nin üzeri | 230.698 TL | 172.998 TL | 102.458 TL | 46.044 TL | 17.866 TL |
MTV Nasıl ve Nereden Ödenir?
MTV vergisini, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın online işlem platformlarından, bankalardan veya vergi dairelerinden kolayca ödeyebilirsiniz.
- GİB Online Platformu: Kredi kartı veya banka kartı ile çevrim içi ödeme.
- Mobil Bankacılık: Bankanızın mobil uygulamasından ödeme.
- Vergi Daireleri: Nakit veya kart ile fiziksel ödeme.
- PTT Şubeleri: Şubelerden fiziksel ödeme.
MTV Muafiyeti
Bazı özel koşullarda taşıt sahipleri MTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Engellilik oranı %90 ve daha fazla olan bireylerin, özel tertibatlı taşıtları MTV’den muaf tutuluyor.
Gecikme faizi ödememek ve cezai yaptırımlardan kaçınmak için araç vergilerinizi zamanında ödemeyi unutmayın!