arabam.com
Bildirimleriniz yükleniyor...
#16431489335.000 TL
Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | 2016 FORD RANGER - BOYASIZ - Otomatik - OFF ROAD YAPILI + DEV | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17009679) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Sahibinden 23.000 km de çok temiz FORD Ranger 4x4 | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17078350) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | 2017 MART ÇIKIŞLI DÜŞÜK KM HATASIZ BOYASIZ FORD RANGER | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17074972) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Siz de ilanınızın yukarıda yer almasını istiyorsanız tıklayın. | ||||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Sahibinden Ford Ranger 2.2 TDCi XLT 2018 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17113138) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Sahibinden Ford Ranger 2.2 TDCi XLT 2018 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16351873) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | 2018 FORD RANGER 4X4 XLT ADBLUE MOTOR HATA BOYA TRAMER YOK | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17105059) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Sahibinden Ford Ranger 2.2 TDCi XLT 2012 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17107662) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | 2018MD FORD RANGER 2.2TDCİ XLT HATASIZ BOYASIZ 4X4 HATASIZZ | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17035633) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | 2016 MODEL HATASIZ RANGER 4X2 OTOMATİK OFFROAD PAKET | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(15832942) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | OTOMATİK YENİ KASA YÜKSEK RANGER | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17095626) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | OPEL İNAN LÜLEBURGAZ 2015 FORD RANGER 4X4 | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16945158) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Samsun Park'dan 2018 Ford Ranger OTOMATİK 22.000 KM - HATASIZ - | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16179357) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Sahibinden Ford Ranger 2.2 TDCi XLT 2015 Model takas olur binek araçlar ile | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(14824823) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | CARSTAR' dan FORD RANGER XLT 2.2 TDCI 4X4 HATASIZ SORUNSUZ | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17010544) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | GÜVEN otodan hatasız otomatik | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16270456) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Sahibinden Ford Ranger 2.2 TDCi 47 binde XLT 4*2 2017 Model OFFROAD EXRALİ EN DOLUSU | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17089196) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Sahibinden Ford Ranger 2.2 TDCi XLT 2016 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17089062) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | Sahibinden Ford Ranger 2.2 TDCi XLT 2012 Model | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17089459) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | VİTRİN AUTO DAN FULL DÖŞELİ RANGER | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(17091229) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} | ||||||
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT | 2013 MODEL FORD RANGER FULL DONANIMLI | KarşılaştırKarşılaştırmadan Çıkar {{self.isFavorited(16269386) ? "Favorilerimde":"Favoriye Ekle"}} |
Fiyatları 132000 (en düşük) - 452000 (en yüksek) arasında değişmektedir.
Yakıt deposu 80 litredir.
Ortalama yakıt tüketimi 6,8 litredir.